快速导航
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:铜陵市委统战部 | 金额单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 313.42 | 254.20 | 59.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | 165.81 | 165.81 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 92.41 | 92.41 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.49 | 34.49 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 8.57 | 8.57 | 0 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 25.73 | 25.73 | 0 |
| 30105 | 伙食费 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.61 | 4.61 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.22 | 0 | 59.22 |
| 30201 | 办公费 | 10.27 | 0 | 10.27 |
| 30202 | 印刷费 | 1.69 | 0 | 1.69 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.74 | 0 | 4.74 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 9.61 | 0 | 9.61 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.43 | 0 | 1.43 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0 | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.89 | 0 | 0.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.48 | 0 | 1.48 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.35 | 0 | 6.35 |
| 30229 | 福利费 | 0.86 | 0 | 0.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.74 | 0 | 0.74 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.13 | 0 | 15.13 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.74 | 0 | 5.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.39 | 88.39 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 56.28 | 56.28 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 19.50 | 19.50 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | 4.21 | 4.21 | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 5.50 | 5.50 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.90 | 2.90 | 0 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 309 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30909 | 土地补偿 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30910 | 安置补助 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30912 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30920 | 产权参股 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0 | 0.00 |
中共铜陵市委统一战线工作部版权所有 Copyright © 2013 www.tltzb.gov.cn All Rights Reserved
扫黄打非举报电话:056212318 备案编号:皖ICP备17010091号-1
信箱:ahtltzb2004@sina.com 电话:0562-5880377 技术支持:先锋网络
扫黄打非举报电话:056212318 备案编号:皖ICP备17010091号-1
信箱:ahtltzb2004@sina.com 电话:0562-5880377 技术支持:先锋网络














